日期:2018-04-12作者:金舟消防
關(guān)于統(tǒng)一增值稅小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)的通知
財稅〔2018〕33號
各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局)、國家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財政局:
為完善增值稅制度,進(jìn)一步支持中小微企業(yè)發(fā)展,現(xiàn)將統(tǒng)一增值稅小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、增值稅小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)為年應(yīng)征增值稅銷售額500萬元及以下。
二、按照《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第二十八條規(guī)定已登記為增值稅一般納稅人的單位和個人,在2018年12月31日前,可轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人,其未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額作轉(zhuǎn)出處理。
三、本通知自2018年5月1日起執(zhí)行。
財政部稅務(wù)總局
2018年4月4日
關(guān)于調(diào)整增值稅稅率的通知
財稅〔2018〕32號
各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局)、國家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財政局:
為完善增值稅制度,現(xiàn)將調(diào)整增值稅稅率有關(guān)政策通知如下:
一、納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為或者進(jìn)口貨物,原適用17%和11%稅率的,稅率分別調(diào)整為16%、10%。(注:建筑業(yè)因適用于11%稅率,則由11%降至10%)
二、納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用11%扣除率的,扣除率調(diào)整為10%。
三、納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)銷售或委托加工16%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照12%的扣除率計算進(jìn)項(xiàng)稅額。
四、原適用17%稅率且出口退稅率為17%的出口貨物,出口退稅率調(diào)整至16%。原適用11%稅率且出口退稅率為11%的出口貨物、跨境應(yīng)稅行為,出口退稅率調(diào)整至10%。
五、外貿(mào)企業(yè)2018年7月31日前出口的第四條所涉貨物、銷售的第四條所涉跨境應(yīng)稅行為,購進(jìn)時已按調(diào)整前稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率;購進(jìn)時已按調(diào)整后稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整后的出口退稅率。生產(chǎn)企業(yè)2018年7月31日前出口的第四條所涉貨物、銷售的第四條所涉跨境應(yīng)稅行為,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率。
調(diào)整出口貨物退稅率的執(zhí)行時間及出口貨物的時間,以出口貨物報關(guān)單上注明的出口日期為準(zhǔn),調(diào)整跨境應(yīng)稅行為退稅率的執(zhí)行時間及銷售跨境應(yīng)稅行為的時間,以出口發(fā)票的開具日期為準(zhǔn)。
六、本通知自2018年5月1日起執(zhí)行。此前有關(guān)規(guī)定與本通知規(guī)定的增值稅稅率、扣除率、出口退稅率不一致的,以本通知為準(zhǔn)。
七、各地要高度重視增值稅稅率調(diào)整工作,做好實(shí)施前的各項(xiàng)準(zhǔn)備以及實(shí)施過程中的監(jiān)測分析、宣傳解釋等工作,確保增值稅稅率調(diào)整工作平穩(wěn)、有序推進(jìn)。如遇問題,請及時上報財政部和稅務(wù)總局。
財政部稅務(wù)總局
2018年4月4日
附:最新增值稅稅目稅率表
序號 | 類別 | 稅目 | 稅率 |
1 | 應(yīng)稅—貨物 | 銷售或進(jìn)口貨物 | 16% |
2 | 應(yīng)稅—勞務(wù) | 加工、修理修配勞務(wù) | 16% |
3 | 應(yīng)稅服務(wù)—有形動產(chǎn)租賃 | 有形動產(chǎn)租賃服務(wù) | 16% |
4 | 應(yīng)稅—貨物 | 農(nóng)產(chǎn)品(含糧食)、自來水、暖氣、石油液化氣、天然氣、食用植物油、冷氣、熱水、煤氣、居民用煤炭制品、食用鹽、農(nóng)機(jī)、飼料、農(nóng)藥、農(nóng)膜、化肥、沼氣、二甲醚、圖書、報紙、雜志、音像制品、電子出版物。 | 10% |
5 | 應(yīng)稅服務(wù)—交通運(yùn)輸 | 陸路運(yùn)輸服務(wù) | 10% |
水路運(yùn)輸服務(wù) | 10% | ||
航空運(yùn)輸服務(wù) | 10% | ||
管道運(yùn)輸服務(wù) | 10% | ||
6 | 應(yīng)稅服務(wù)—郵政服務(wù) | 郵政普遍服務(wù) | 10% |
郵政特殊服務(wù) | 10% | ||
其他郵政服務(wù) | 10% | ||
7 | 應(yīng)稅服務(wù)—電信服務(wù) | 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 10% |
8 | 應(yīng)稅服務(wù)—建筑服務(wù) | 工程服務(wù) | 10% |
安裝服務(wù) | 10% | ||
修繕服務(wù) | 10% | ||
裝飾服務(wù) | 10% | ||
其他建筑服務(wù) | 10% | ||
9 | 應(yīng)稅服務(wù)—現(xiàn)代服務(wù) | 不動產(chǎn)租賃服務(wù) | 10% |
10 | 應(yīng)稅服務(wù)—銷售不動產(chǎn) | 銷售不動產(chǎn) | 10% |
11 | 應(yīng)稅服務(wù)—銷售無形資產(chǎn) | 轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán) | 10% |
12 | 應(yīng)稅服務(wù)—電信服務(wù) | 增值電信服務(wù) | 6% |
13 | 應(yīng)稅服務(wù)—金融服務(wù) | 貸款服務(wù) | 6% |
直接收費(fèi)金融服務(wù) | 6% | ||
保險服務(wù) | 6% | ||
金融商品轉(zhuǎn)讓 | 6% | ||
14 | 應(yīng)稅服務(wù)—銷售無形資產(chǎn) | 轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)除外的無形資產(chǎn)銷售 | 6% |
15 | 應(yīng)稅服務(wù)—現(xiàn)代服務(wù) | 研發(fā)和技術(shù)服務(wù) | 6% |
信息技術(shù)服務(wù) | 6% | ||
文化創(chuàng)意服務(wù) | 6% | ||
物流輔助服務(wù) | 6% | ||
鑒證咨詢服務(wù) | 6% | ||
廣播影視服務(wù) | 6% | ||
商務(wù)輔助服務(wù) | 6% | ||
其他現(xiàn)代服務(wù) | 6% | ||
16 | 應(yīng)稅服務(wù)—生活服務(wù) | 文化體育服務(wù) | 6% |
教育醫(yī)療服務(wù) | 6% | ||
旅游娛樂服務(wù) | 6% | ||
餐飲住宿服務(wù) | 6% | ||
居民日常服務(wù) | 6% | ||
其他生活服務(wù) | 6% | ||
17 | 出口貨物 | 貨物 | 0% |
18 | 出口勞務(wù) | 勞務(wù) | 0% |
19 | 航天運(yùn)輸服務(wù) | 航天運(yùn)輸服務(wù) | 0% |
20 | 國際運(yùn)輸服務(wù) | 在境內(nèi)載運(yùn)旅客或者貨物出境 | 0% |
在境外載運(yùn)旅客或者貨物入境 | 0% | ||
在境外載運(yùn)旅客或者貨物 | 0% | ||
21 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的服務(wù) | 研發(fā)服務(wù) | 0% |
合同能源管理服務(wù) | 0% | ||
設(shè)計服務(wù) | 0% | ||
廣播影視節(jié)目(作品)的制作和發(fā)行服務(wù) | 0% | ||
軟件服務(wù) | 0% | ||
電路設(shè)計及測試服務(wù) | 0% | ||
信息系統(tǒng)服務(wù) | 0% | ||
業(yè)務(wù)流程管理服務(wù) | 0% | ||
離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù) | 0% | ||
轉(zhuǎn)讓技術(shù) | 0% | ||
22 | 其他服務(wù) | 財政部和國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他服務(wù) |
0% |